2022/05/07
10
有毒氣體檢測儀有哪幾種氣體,各種有毒氣體的測量范圍是多少?
分享起止日期:2022/05/06
網站微博閱讀量: 20
醫藥化工公司在園區連接有害廢氣檢則儀廣泛用于監測數據可能會會的發生用戶名的有害廢氣,并限期安轉相關聯技術裝備師對園區做點檢檢則上班,放不變點位連接的裝備誘發疑問無法不能看見誘發廢氣用戶名時裝備無法不能報案發生故障。
較為常見的有毒氣體為一氧化碳、硫化氫、氫氣、氨氣、氯氣等,客戶可以根據現場具體環境選購需檢測氣體的傳感器進行組合,實現一機同時檢測多組氣體的目的,但是因為不同氣體的性質,對于氣體檢測儀的檢測安裝位置要求不同,需要在不同的位置安裝對應的氣體檢測儀來針對特定的氣體進行監測,通常上海快3平臺:固定在線式氣體檢測儀需要根據氣體具體的安裝位置進行安裝。
微有毒氣休體一氧化物碳、混煉氫、氯化氫氣體、二氧化氮、氯化氫氣體等的平時示值:氣體 | 量程 | 分辨率 |
一氧化碳 | 0-100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm、50000ppm、100000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
硫化氫 | 0-10ppm、20ppm、50ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm 、5000ppm、10000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
氫氣 | 0-1000ppm 、0-2000ppm 、0-5000ppm、0-10000ppm、0-40000ppm,0-4%VOL、0~100%LEL可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上);0.01%Vol(0-100%Vol);0.1%LEL(0~100%LEL) |
氨氣 | 0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~1000ppm、0~2000ppm、0~5000ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
氯氣 | 0~5ppm、0~10ppm、0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、0~500ppm可選 | 0.01ppm(0~99ppm);0.1ppm(0~999ppm);1ppm(1000ppm及以上) |
熱點新聞
2022/05/06
20
2022/04/29
195
2022/04/25
59
2022/04/18
395
2022/04/18
99